診療日カレンダー
完全予約制
1月
2025-2
3月
1/27~2/2
27月 | 1月のカレンダーでご確認ください。 |
---|---|
28火 | 1月のカレンダーでご確認ください。 |
29水 | 1月のカレンダーでご確認ください。 |
30木 | 1月のカレンダーでご確認ください。 |
31金 | 1月のカレンダーでご確認ください。 |
1土 | 9:00~13:00/14:30~17:30 |
2日 | 休診日 |
2/3~2/9
3月 | 10:00~13:00/15:00~19:00 |
---|---|
4火 |
診療日
休診日 |
5水 | 休診日 |
6木 | 10:00~13:00/15:00~19:00 |
7金 | 10:00~13:00/15:00~19:00 |
8土 | 9:00~13:00/14:30~17:30 |
9日 | 9:00~13:00/14:30~17:30 |
2/10~2/16
10月 | 10:00~13:00/15:00~19:00 |
---|---|
11火 | 休診日 |
12水 | 休診日 |
13木 | 10:00~13:00/15:00~19:00 |
14金 | 10:00~13:00/15:00~19:00 |
15土 | 9:00~13:00/14:30~17:30 |
16日 | 診療日 |
2/17~2/23
17月 | 10:00~13:00/15:00~19:00 |
---|---|
18火 | 休診日 |
19水 | 休診日 |
20木 | 10:00~13:00/15:00~19:00 |
21金 | 10:00~13:00/15:00~19:00 |
22土 | 9:00~13:00/14:30~17:30 |
23日 | 休診日 |
2/24~3/2
24月 | 休診日 |
---|---|
25火 | 10:00~13:00/15:00~19:00 |
26水 | 休診日 |
27木 | 10:00~13:00/15:00~19:00 |
28金 | 10:00~13:00/15:00~19:00 |
1土 | 3月のカレンダーでご確認ください。 |
2日 | 3月のカレンダーでご確認ください。 |