診療日カレンダー
完全予約制
10月
2024-11
12月
10/28~11/3
28月 | 10月のカレンダーでご確認ください。 |
---|---|
29火 | 10月のカレンダーでご確認ください。 |
30水 | 10月のカレンダーでご確認ください。 |
31木 | 10月のカレンダーでご確認ください。 |
1金 | 10:00~13:00/15:00~19:00 |
2土 | 9:00~13:00/14:30~17:30 |
3日 | 休診日 |
11/4~11/10
4月 | 休診日 |
---|---|
5火 | 10:00~13:00/15:00~19:00 |
6水 | 休診日 |
7木 | 10:00~13:00/15:00~19:00 |
8金 | 10:00~13:00/15:00~19:00 |
9土 | 9:00~13:00/14:30~17:30 |
10日 | 9:00~13:00/14:30~17:30 |
11/11~11/17
11月 | 10:00~13:00/15:00~19:00 |
---|---|
12火 | 休診日 |
13水 | 休診日 |
14木 | 10:00~13:00/15:00~19:00 |
15金 | 10:00~13:00/15:00~19:00 |
16土 | 9:00~13:00/14:30~17:30 |
17日 | 9:00~13:00/14:30~17:30 |
11/18~11/24
18月 | 10:00~13:00/15:00~19:00 |
---|---|
19火 | 休診日 |
20水 | 休診日 |
21木 | 10:00~13:00/15:00~19:00 |
22金 | 10:00~13:00/15:00~19:00 |
23土 | 休診日 |
24日 | 休診日 |
11/25~12/1
25月 | 10:00~13:00/15:00~19:00 |
---|---|
26火 | 10:00~13:00/15:00~19:00 |
27水 | 休診日 |
28木 | 10:00~13:00/15:00~19:00 |
29金 | 10:00~13:00/15:00~19:00 |
30土 | 9:00~13:00/14:30~17:30 |
1日 | 12月のカレンダーでご確認ください。 |