診療日カレンダー
完全予約制
6月
2023-7
8月
6/26~7/2
26月 | 6月のカレンダーでご確認ください。 |
---|---|
27火 | 6月のカレンダーでご確認ください。 |
28水 | 6月のカレンダーでご確認ください。 |
29木 | 6月のカレンダーでご確認ください。 |
30金 | 6月のカレンダーでご確認ください。 |
1土 | 9:00~13:00/14:30~17:30 |
2日 | 休診日 |
7/3~7/9
3月 | 10:00~13:00/15:00~19:00 |
---|---|
4火 | 10:00~13:00/15:00~19:00 |
5水 | 休診日 |
6木 | 10:00~13:00/15:00~19:00 |
7金 | 10:00~13:00/15:00~19:00 |
8土 | 9:00~13:00/14:30~17:30 |
9日 | 9:00~13:00/14:30~17:30 |
7/10~7/16
10月 | 10:00~13:00/15:00~19:00 |
---|---|
11火 | 休診日 |
12水 | 休診日 |
13木 | 10:00~13:00/15:00~19:00 |
14金 | 10:00~13:00/15:00~19:00 |
15土 | 9:00~13:00/14:30~17:30 |
16日 | 休診日 |
7/17~7/23
17月 | 休診日 |
---|---|
18火 | 10:00~13:00/15:00~19:00 |
19水 | 休診日 |
20木 | 10:00~13:00/15:00~19:00 |
21金 | 10:00~13:00/15:00~19:00 |
22土 | 9:00~13:00/14:30~17:30 |
23日 | 9:00~13:00/14:30~17:30 |
7/24~7/30
24月 | 10:00~13:00/15:00~19:00 |
---|---|
25火 | 休診日 |
26水 | 休診日 |
27木 | 10:00~13:00/15:00~19:00 |
28金 | 10:00~13:00/15:00~19:00 |
29土 | 9:00~13:00/14:30~17:30 |
30日 | 休診日 |
7/31~8/6
31月 | 10:00~13:00/15:00~19:00 |
---|---|
1火 | 8月のカレンダーでご確認ください。 |
2水 | 8月のカレンダーでご確認ください。 |
3木 | 8月のカレンダーでご確認ください。 |
4金 | 8月のカレンダーでご確認ください。 |
5土 | 8月のカレンダーでご確認ください。 |
6日 | 8月のカレンダーでご確認ください。 |