診療日カレンダー
完全予約制
8月
2024-9
10月
8/26~9/1
26月 | 8月のカレンダーでご確認ください。 |
---|---|
27火 | 8月のカレンダーでご確認ください。 |
28水 | 8月のカレンダーでご確認ください。 |
29木 | 8月のカレンダーでご確認ください。 |
30金 | 8月のカレンダーでご確認ください。 |
31土 | 8月のカレンダーでご確認ください。 |
1日 | 9:00~13:00/14:30~17:30 |
9/2~9/8
2月 | 10:00~13:00/15:00~19:00 |
---|---|
3火 | 休診日 |
4水 | 休診日 |
5木 | 10:00~13:00/15:00~19:00 |
6金 | 10:00~13:00/15:00~19:00 |
7土 | 9:00~13:00/14:30~17:30 |
8日 | 9:00~13:00/14:30~17:30 |
9/9~9/15
9月 | 10:00~13:00/15:00~19:00 |
---|---|
10火 | 休診日 |
11水 | 休診日 |
12木 | 10:00~13:00/15:00~19:00 |
13金 | 10:00~13:00/15:00~19:00 |
14土 | 9:00~13:00/14:30~17:30 |
15日 | 休診日 |
9/16~9/22
16月 | 休診日 |
---|---|
17火 | 10:00~13:00/15:00~19:00 |
18水 | 休診日 |
19木 | 10:00~13:00/15:00~19:00 |
20金 | 10:00~13:00/15:00~19:00 |
21土 | 9:00~13:00/14:30~17:30 |
22日 | 休診日 |
9/23~9/29
23月 | 休診日 |
---|---|
24火 | 10:00~13:00/15:00~19:00 |
25水 | 休診日 |
26木 | 10:00~13:00/15:00~19:00 |
27金 | 10:00~13:00/15:00~19:00 |
28土 | 9:00~13:00/14:30~17:30 |
29日 | 9:00~13:00/14:30~17:30 |
9/30~10/6
30月 | 10:00~13:00/15:00~19:00 |
---|---|
1火 | 10月のカレンダーでご確認ください。 |
2水 | 10月のカレンダーでご確認ください。 |
3木 | 10月のカレンダーでご確認ください。 |
4金 | 10月のカレンダーでご確認ください。 |
5土 | 10月のカレンダーでご確認ください。 |
6日 | 10月のカレンダーでご確認ください。 |