診療日カレンダー
完全予約制
11月
2024-12
1月
11/25~12/1
25月 | 11月のカレンダーでご確認ください。 |
---|---|
26火 | 11月のカレンダーでご確認ください。 |
27水 | 11月のカレンダーでご確認ください。 |
28木 | 11月のカレンダーでご確認ください。 |
29金 | 11月のカレンダーでご確認ください。 |
30土 | 11月のカレンダーでご確認ください。 |
1日 | 9:00~13:00/14:30~17:30 |
12/2~12/8
2月 | 10:00~13:00/15:00~19:00 |
---|---|
3火 | 休診日 |
4水 | 休診日 |
5木 | 10:00~13:00/15:00~19:00 |
6金 | 10:00~13:00/15:00~19:00 |
7土 | 9:00~13:00/14:30~17:30 |
8日 | 休診日 |
12/9~12/15
9月 | 10:00~13:00/15:00~19:00 |
---|---|
10火 | 10:00~13:00/15:00~19:00 |
11水 | 休診日 |
12木 | 10:00~13:00/15:00~19:00 |
13金 | 10:00~13:00/15:00~19:00 |
14土 | 9:00~13:00/14:30~17:30 |
15日 | 9:00~13:00/14:30~17:30 |
12/16~12/22
16月 | 10:00~13:00/15:00~19:00 |
---|---|
17火 |
休診日
休診日 |
18水 |
休診日
休診日 |
19木 | 10:00~13:00/15:00~19:00 |
20金 | 10:00~13:00/15:00~19:00 |
21土 | 9:00~13:00/14:30~17:30 |
22日 | 休診日 |
12/23~12/29
23月 | 10:00~13:00/15:00~19:00 |
---|---|
24火 | 10:00~13:00/15:00~19:00 |
25水 | 休診日 |
26木 | 10:00~13:00/15:00~19:00 |
27金 | 10:00~13:00/15:00~19:00 |
28土 | 9:00~13:00/14:30~17:30 |
29日 | 休診日 |
12/30~1/5
30月 |
休診日
休診日 |
---|---|
31火 | 休診日 |
1水 | 1月のカレンダーでご確認ください。 |
2木 | 1月のカレンダーでご確認ください。 |
3金 | 1月のカレンダーでご確認ください。 |
4土 | 1月のカレンダーでご確認ください。 |
5日 | 1月のカレンダーでご確認ください。 |